ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ମଡେଲ୍ | | 68 | 92 | 108 |
ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଏରିଆ | | 680x450 (mm) | 920x650 (mm) | 1080x780 (mm) |
ମିନି ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ଏରିଆ | | 450x320 (mm) | 450x320 (mm) | 450x320 (mm) |
ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | | 220x220 (mm) | 310x280 (mm) | 420x280 (mm) |
ମିନି ଷ୍ଟ୍ରିପିଂ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | | 40x40 (mm) | 100x40 (mm) | 100x40 (mm) |
ଉଚ୍ଚତା | 40-120 (ମିମି) | 40-120 (ମିମି) | 40-120 (ମିମି) |
ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | 15-25 ସମୟ / ମିନିଟ୍ | | 15-25 ସମୟ / ମିନିଟ୍ | | 15-25 ସମୟ / ମିନିଟ୍ | |
ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି | | 2.5 kw | 4 kw | 4 kw |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 361-399 ଭି | 361-399 ଭି | 361-399 ଭି |
ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | 1.5 ମିମି | 2.5 ମିମି | 2.5 ମିମି |
ମୋଟାମୋଟି ପରିମାପ | | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | 2900x1900x1900 |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | | 1100 KG | 1600 KG | 1900 KG |
ବିନ୍ୟାସ ତାଲିକା |
ବିନ୍ୟାସ ତାଲିକା | |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ତାଇୱାନ | | ମୋଟର 3.7Kw |
PLC କମ୍ପ୍ୟୁଟର PLC | | ଡେଲଟା (ତାଇୱାନ) | |
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ୱିଲୁନ୍ (ତାଇୱାନ୍) | 10 ଇଞ୍ଚ |
ସର୍ଭୋ ମୋଟର | | ଡେଲଟା (ତାଇୱାନ) | 750W |
ବଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ | | TBL (ତାଇୱାନ) | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ମିଙ୍ଗୱାଇ (ତାଇୱାନ) | |
କ୍ଲଚ୍ | | ସ୍ନାଇଡର୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ) | |
ସୁଇଚ୍ ବଟନ୍ | | ସ୍ନାଇଡର୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ) | |
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିମାନ | | କ୍ରୋମ୍ | |
ଗ୍ରେଟିଂ | ତାଇୱାନ | | |
ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ସୁଇଚ୍ | | ଓମ୍ରନ୍ | | |
ଆମର ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ବାକ୍ସ ହେଉଛି ରିଲେ ନଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟବହାର, ଯାହା ଦ୍ lower ାରା ନିମ୍ନ ହାରରୁ ବିଫଳତାର ବିନ୍ଦୁ | |
ପୂର୍ବ: କାଗଜ କପ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ | ପରବର୍ତ୍ତୀ: ରୋଲ୍ ଡାଏ କଟିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ |